PUFFER  S-LINE  200 – 2500 LITRI  – MADE IN GERMANY 

DATE TEHNICE PUFFER – FARA SERPENTINE S-line 200 – 2.500 Litri

– 5 ani Garantie !

Capacitatea si Date Tehnice Dimensiuni in milimetri (mm) bar °C Pret in €uro fara TVA
Diametru f. Izolatie Diametru cu Izolatie Inaltime f. izolatie Inaltime cu Izolatie Diagonala f. Izolatie Pres. lucru Pres. test Temp. maxima
200 Litri 500 700 1232 1282 1370 3 6 95 355,0
300 Litri 650 850 1225 1277 1381 3 6 95 366,0
500 Litri 650 850 1585 1637 1650 3 6 95 432,0
600 Litri 650 850 1876 1926 1909 3 6 95 446,0
* 600 Litri * 790 990 1450 1502 1490 3 6 95 446,0
800 Litri 790 990 1710 1762 1743 3 6 95 547,0
1000 Litri 790 990 2050 2102 2093 3 6 95 586,0
* 1000 Litri * 850 1050 1750 1802 1768 3 6 95 586,0
1150 Litri 850 1050 2060 2112 2100 3 6 95 775,0
1500 Litri 990 1190 2150 2202 2360 3 6 95 835,0
2000 Litri 1100 1300 2130 2182 2460 3 6 95 1.089,0
* ATENTIE ! – Pufferul de 600 si 1000 de litri, – dimensiunea exterioara si inaltimea in doua variante !!!

 

DATE TEHNICE PUFFER – CU O SERPENTINA 

     S-line 200 – 2.500 Litri     – 5 ani Garantie !

Denumire si Date Tehnice Dimensiuni in milimetri (mm) S m² bar °C Pret in €uro fara TVA
Diametru f. Izolatie Diametru cu Izolatie Inaltime f. Izolatie Inaltime cu izolatie Diagonala f. Izolatie Serpentina jos Pres. lucru Pres. test Temp. maxima
300 Litri 650 850 1225 1277 1381 2,0 3 6 95 519,0
500 Litri 650 850 1585 1637 1650 2,0 3 6 95 589,0
600 Litri 650 850 1876 1926 11909 2,0 3 6 95 608,0
* 600 Litri * 790 990 1450 1502 1490 2,0 3 6 95 608,0
800 Litri 790 990 1710 1762 1743 2,4 3 6 95 709,0
1000 Litri 790 990 2050 2102 2093 2,8 3 6 95 747,0
* 1000 Litri * 850 1050 1750 1802 1768 2,8 3 6 95 747,0
1150 Litri 850 1050 2060 2112 2100 3,0 3 6 95 1.038,0
1500 Litri 990 1190 2150 2202 2360 3,0 3 6 95 1.083,0
2000 Litri 1100 1300 2130 2182 2460 3,5 3 6 95 1.363,0
* ATENTIE ! – Pufferul de 600 si 1000 de litri, – dimensiunea exterioara si inaltimea in doua variante !!!